Nilai Matakuliah Etika Profesi

Berikut adalah Daftar Nilai Matakuliah Etika Profesi Semester Gasal Tahun Akademik 208/2019 untuk Jurusan Manajemen Informatika Program Diploma III STMIK Palangkaraya. Jika ada keberatan agar segera menyampaikannya paling lambat tanggal 24 Januari 2019 Pukul 20.00 WIB, Semoga Selalu Sukses, Amin…

No. NIM NAMA MAHASISWA NILAI KETE-RANGAN
TUGAS UTS UAS AKHIR MUTU
1 E1557401007 MUHAMAD TAN’IM 60,0 67,5 0,0 32,0 E GAGAL
2 E1557401012 YULISA WIDIASTUTI 17,5 80,0 87,7 71,0 B LULUS
3 E1657401003 CLADIUS ANDRICUS GALLIO 73,8 47,5 78,1 68,0 C LULUS
4 E1657401004 CHRISTIANTO ADITYA 0,0 0,0 0,0 0,0 E GAGAL
5 E1657401005 RACHMAT PURNOMO AJI 80,0 72,5 85,6 81,0 A LULUS
6 E1657401006 ONGRI 73,8 70,0 92,0 82,0 A LULUS
7 E1657401007 IKNASIUS ERA 73,8 65,0 53,8 61,0 C LULUS
8 E1657401008 FERGO WAHYUDI 37,5 65,0 65,2 60,0 C LULUS
9 E1657401009 FRESTIA 77,5 80,0 98,2 89,0 A LULUS
10 E1657401010 WINDA KURNIA 60,0 80,0 85,6 79,0 B LULUS
11 E1657401013 DEVI YULIANDARI 77,5 70,0 98,2 86,0 A LULUS
12 E1657401015 TRI UTAMI 81,3 65,0 68,1 70,0 B LULUS
13 E1657401017 TEO PILUS TAYO 73,8 62,5 52,3 60,0 C LULUS
14 E1657401018 YOSSY HARWIN YANUAR PERMANA 12,5 61,0 97,4 70,0 B LULUS
15 E1657401019 PUTRI FATIMAH 91,3 95,0 98,7 96,0 A LULUS
16 E1657401020 RAGA RAJA NAKALELU 80,0 65,0 52,0 62,0 C LULUS
17 E1657401021 ERVA LESTARI 53,8 90,0 86,0 81,0 A LULUS
18 E1657401022 GERALDO YOSEFIAN 90,0 52,5 75,6 72,0 B LULUS
19 E1657401023 FRINGGA YUNASIS 0,0 0,0 0,0 0,0 E GAGAL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *