Daftar Nilai UTS Aplikasi Perkantoran

Berikut adalah daftar nilai hasil UTS matakuliah Aplikasi Perkantoran II Jurusan Sistem Informasi Semester Genap Tahun Akademik 2012/2013 :

No. N I M NAMA MAHASISWA KLS SKOR NILAI KETERANGAN
1 C1057201018 JERRY SETIAWAN A 85 70,8
2 C1257201001 MUHAMMAD SARBAYYIN NOOR A 0,0
3 C1257201004 ERI YULIASTUTI A 30 25,0 UTS ULANG
4 C1257201005 RIZAL PANGESTU A 35 29,2 UTS ULANG
5 C1257201006 FITRI CHRISTIANI A 30 25,0 UTS ULANG
6 C1257201007 JONI HIDAYAT A 65 54,2
7 C1257201008 MUARIF RAKHMAN A 73 60,8
8 C1257201009 SEPTIAN PRAYOGA A 70 58,3
9 C1257201010 SENDI SETIAWAN A 30 25,0 UTS ULANG
10 C1257201011 SARIFPUDIN A 30 25,0 UTS ULANG
11 C1257201012 MIRNA WATI A 90 75,0
12 C1257201013 DIDI SUSILO A 110 91,7
13 C1257201014 ABDUL SHOMAD A 35 29,2 UTS ULANG
14 C1257201015 SILO A 110 91,7
15 C1257201016 ALFIAN NUR IHSAN A 115 95,8
16 C1257201017 ANDRI LESMANA PUTRA A 35 29,2 UTS ULANG
17 C1257201018 ROMI SASTRO A 35 29,2 UTS ULANG
18 C1257201019 IMANUEL A 10 8,3 UTS ULANG
19 C1257201020 PRIMA SANDI A 15 12,5 UTS ULANG
20 C1257201022 IRWAN SETIAWAN A 35 29,2 UTS ULANG
21 C1257201023 ANDRI ARIANO A 100 83,3
22 C1257201026 HANGGIAN NOR BAITULAH A 105 87,5
23 C1257201028 HIKMAH A 70 58,3
24 C1257201029 MEILINDA KRISTINA A 35 29,2 UTS ULANG
25 C1257201031 ANDRI SETYAWAN A 35 29,2 UTS ULANG
26 C1257201032 HERI ANDI LUKMANA A 75 62,5
27 C1257201033 RANGGA SETA A 25 20,8 UTS ULANG
28 C1257201034 RANI YULIAWATI A 115 95,8
29 C1257201035 HARIYANTO A 35 29,2 UTS ULANG
30 C1257201036 JONI PRASETYO A 35 29,2 UTS ULANG
31 C1257201038 ROLINA A 110 91,7
32 C1257201039 SUNARDIE A 25 20,8 UTS ULANG
33 C1257201041 MARIO BAGOSA A 115 95,8
34 C1257201042 MORIS PRADA YOGGI A 115 95,8
35 C1257201046 CILA A 75 62,5
36 C1257201047 NOVIA A 35 29,2 UTS ULANG
37 C1257201141 UDUN A 35 29,2 UTS ULANG
38 C1257201142 TRISNO A 35 29,2 UTS ULANG
39 C1257201148 AFRI WAYUNDA A 110 91,7
40 C0810804052 SARINAH B 60 50,0
41 C0810804089 SITI JUMILAH B 50 41,7 UTS ULANG
42 C0810804125 RUDI ARIF SANTOSO B 70 58,3
43 C1057201041 WAHYU RAMADHAN B 60 50,0
44 C1257201045 GAZALI RAHMAN B 30 25,0 UTS ULANG
45 C1257201048 YULIA PRIHARTATY B 50 41,7 UTS ULANG
46 C1257201049 HASRAT B 25 20,8 UTS ULANG
47 C1257201050 ROCKY REINALDO KURNIAWAN B 45 37,5 UTS ULANG
48 C1257201052 AFRIANE TUMBAL B 40 33,3 UTS ULANG
49 C1257201054 MUHAMMAD WAHYU IMAN NOOR B 55 45,8 UTS ULANG
50 C1257201055 VILLY FEBRINA UTARI B 25 20,8 UTS ULANG
51 C1257201056 SITI AISYAH B 77 64,2
52 C1257201059 RUSMILA B 30 25,0 UTS ULANG
53 C1257201060 VIKI SETIAWAN B 95 79,2
54 C1257201063 ZULFI AKBAR B 20 16,7 UTS ULANG
55 C1257201064 KHAIRIL ANWAR B 47 39,2 UTS ULANG
56 C1257201065 RILO PAMBUDI B 40 33,3 UTS ULANG
57 C1257201066 SYAM’AH B 75 62,5
58 C1257201067 GAIRATUL HATMAH B 28 23,3 UTS ULANG
59 C1257201070 OSCAR LINES PESIK B 15 12,5 UTS ULANG
60 C1257201072 MAREH DAYANU B 35 29,2 UTS ULANG
61 C1257201073 SEPTIANOR B
62 C1257201074 BOBY B 73 60,8
63 C1257201075 AHLUS SAHRIL SUJUD B 115 95,8
64 C1257201079 KRISTINA LELUNI B 70 58,3
65 C1257201080 RAIMUNDUS JANURIUS BONG B 25 20,8 UTS ULANG
66 C1257201081 ABRAHAM PEBRU BOY HOPE B 25 20,8 UTS ULANG
67 C1257201084 SETIYO BUDI WIBOWO B 0,0
68 C1257201086 ISMITA B 90 75,0
69 C1257201087 BONNIE HAWINNO EKKA IMANUEL B 25 20,8 UTS ULANG
70 C1257201088 HARTONO HUDA B 35 29,2 UTS ULANG
71 C1257201089 FUAD DAROJAD B 25 20,8 UTS ULANG
72 C1257201090 ATNAN KASTOGI B 35 29,2 UTS ULANG
73 C1257201091 AKHMAD ROYIANSYAH B 87 72,5
74 C1257201102 ERMAWATI B 10 8,3 UTS ULANG
75 C1257201112 DWIKI ADRIAN OCTAVIANTO B  105 87,5
76 C1257201113 KRISTO ANDRI ANUGRAHNO B 30 25,0 UTS ULANG
77 C1257201129 FADHILIHSAN B 70 58,3
78 C0710804036 FEBRI YOPITER C 30 25,0 UTS ULANG
79 C1257201093 ZAIN ABRARY C 75 62,5
80 C1257201096 MUHAIDIN . H C 25 20,8 UTS ULANG
81 C1257201097 ADE AYU ERMA YANTI C 25 20,8 UTS ULANG
82 C1257201101 EGI HERTAMANTIUS C 25 20,8 UTS ULANG
83 C1257201103 SUPIAN C 75 62,5
84 C1257201105 JECKY SIMAMORA C 43 35,8 UTS ULANG
85 C1257201106 TEJANI C 20 16,7 UTS ULANG
86 C1257201107 IGUS ANIKO C 30 25,0 UTS ULANG
87 C1257201110 DANIEL FEBRIANTO C 35 29,2 UTS ULANG
88 C1257201111 HAMID C 15 12,5 UTS ULANG
89 C1257201114 EDWIN NATHANAEL C 23 19,2 UTS ULANG
90 C1257201118 SELVI KRISTIANI C 15 12,5 UTS ULANG
91 C1257201119 SAKINAH LISDAWATI C 120 100,0
92 C1257201121 SISKA PRISKILA C 18 15,0 UTS ULANG
93 C1257201122 KARTIKA DAMAYANTI C 55 45,8 UTS ULANG
94 C1257201123 HAVEARIA CAMAR SAPUTRI C 55 45,8 UTS ULANG
95 C1257201125 MUHAMAD ROJI C 20 16,7 UTS ULANG
96 C1257201126 CITRA SUSI SUSANTI C 60 50,0
97 C1257201128 AZHARI MAHFUDZ C 15 12,5 UTS ULANG
98 C1257201135 TRY MUFTI C 55 45,8 UTS ULANG

Skor adalah skor yang diperoleh untuk setiap item dalam soal, Nilai adalah Nilai yang diperoleh dengan rumus Skor/120 * 100
Bagi mahasiswa yang diberi keterangan UTS ULANG agar segera menemui pengasuh matakuliah untuk menentukan ujian ulang untuk perbaikan nilai UTSnya masing-masing.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *